一、产品概述
串联电抗器主要与电容器相串联,用于限制电容器投、切过程中的合闸涌流,抑制电网电压波形畸变和控制流过电容器的谐波分量,消除谐波和过电流对电容器的损伤,此外,部分电网或用电设备为了限制电流的突变也接入电抗器起限流保护作用。
二、 结构特点
铁芯柱采用环氧树脂真空浇注,使铁饼间的气隙被环氧树脂封闭并在铁芯柱表面形成一层树脂层,有效减少铁芯饼之间的震动,从而降低噪音,同时增强了铁心与线圈间的绝缘强度。
线圈为环氧树脂真空浇注线圈。线圈内外敷设环氧玻璃网格布增强,采用F级环氧浇注体系在真空状态下进行浇注。该线圈不但绝缘性能好,而且机械强度高,能耐受大电流冲击和冷热冲击而不开裂。
铁芯端面采用优质硅钢片端面胶,使铁心柱与铁轭牢固地结合在一起,大大减小了运行时的噪音。
先进的减振降噪结构系统,包括:上下夹件的强力压紧,夹件和线圈之间设置弹性胶垫、夹件和底座之间设置弹性胶垫。
三、 性能参数
额定电压:6kV、10kV
额定频率:50Hz、60Hz
产品型号 | 并联电 容器组 容 量 (kVar) | 电容 额定 电压 (kV) | 电 抗 率 (%) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 额定 电抗 (Ω) | 损耗 (kW) | 外型尺寸(mm) | 重量 (kg) | |
L×W×H | a×b | |||||||||
CKSC-15/10-5 | 300 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 15.75 | 20.159 | 0.335 | 900×560×830 | 460×480 | 200 |
CKSC-18/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 15.74 | 24.212 | 0.385 | 960×560×940 | 460×480 | 230 | |
CKSC-36/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 14.43 | 57.616 | 0.647 | 980×560×960 | 460×480 | 360 | |
CKSC-30/10-5 | 600 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 31.5 | 10.079 | 0.564 | 980×560×960 | 460×480 | 340 |
CKSC-36/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 31.49 | 12.102 | 0.647 | 980×560×1020 | 460×480 | 360 | |
CKSC-72/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 28.87 | 28.798 | 1.087 | 1040×560×1120 | 460×480 | 560 | |
CKSC-45/10-5 | 900 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 47.24 | 6.721 | 0.764 | 1000×560×1020 | 460×480 | 390 |
CKSC-54/40-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 47.23 | 8.069 | 0.876 | 1000×560×1100 | 460×480 | 400 | |
CKSC-108/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 43.3 | 19.201 | 1.474 | 1100×620×1170 | 520×540 | 660 | |
CKSC-60/10-5 | 1200 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 62.99 | 5.04 | 0.949 | 1020×560×1070 | 460×480 | 540 |
CKSC-72/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 62.98 | 6.051 | 1.087 | 1050×560×1090 | 460×480 | 580 | |
CKSC-144/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 57.73 | 14.402 | 1.829 | 1130×620×1270 | 520×540 | 950 | |
CKSC-75/10-5 | 1500 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 78.74 | 4.032 | 1.121 | 1030×560×1160 | 460×480 | 500 |
CKSC-90/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 78.72 | 4.841 | 1.285 | 1090×560×1130 | 460×480 | 620 | |
CKSC-180/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 72.17 | 11.52 | 2.162 | 1160×620×1330 | 520×540 | 1070 | |
CKSC-90/10-5 | 1800 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 94.49 | 3.36 | 1.285 | 1080×560×1120 | 460×480 | 660 |
CKSC-108/10-6 | 11/√3 | 6 | 831.1 | 94.46 | 4.035 | 1.474 | 1100×560×1160 | 460×480 | 770 | |
CKSC-216/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 86.6 | 9.6 | 2.479 | 1200×620×1370 | 520×540 | 1200 | |
CKSC-105/10-5 | 2100 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 110.24 | 2.88 | 1.443 | 1080×620×1230 | 520×540 | 720 |
CKSC-126/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 110.21 | 3.458 | 1.654 | 1110×620×1270 | 520×540 | 800 | |
CKSC-252/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 101.03 | 8.229 | 2.783 | 1230×620×1390 | 520×540 | 1340 | |
CKSC-120/10-5 | 2400 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 125.98 | 2.52 | 1.595 | 1110×620×1250 | 520×540 | 750 |
CKSC-144/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 125.95 | 3.026 | 1.829 | 1110×620×1380 | 520×540 | 830 | |
CKSC-288/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 115.47 | 7.2 | 3.076 | 1260×620×1450 | 520×540 | 1460 | |
CKSC-135/10-5 | 2700 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 141.73 | 2.24 | 1.743 | 1130×620×1250 | 520×540 | 790 |
CKSC-162/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 141.7 | 2.689 | 1.997 | 1150×620×1290 | 520×540 | 920 | |
CKSC-324/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 129.6 | 6.4 | 3.36 | 1300×700×1420 | 600×620 | 1550 | |
CKSC-150/10-5 | 3000 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 157.48 | 2.016 | 1.886 | 1150×620×1280 | 520×540 | 890 |
CKSC-180/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 157.44 | 2.421 | 2.162 | 1150×620×1370 | 520×540 | 1050 | |
CKSC-360/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 144.33 | 5.76 | 3.636 | 1320×700×1460 | 600×620 | 1660 | |
CKSC-165/10-5 | 3300 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 173.23 | 1.833 | 2.026 | 1170×620×1280 | 520×540 | 1050 |
CKSC-198/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 173.18 | 2.201 | 2.322 | 1200×620×1320 | 520×540 | 1130 | |
CKSC-396/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 158.77 | 5.237 | 3.906 | 1360×700×1450 | 600×620 | 2020 | |
CKSC-180/10-5 | 3600 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 188.98 | 1.68 | 2.162 | 1200×620×1270 | 520×540 | 1140 |
CKSC-216/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 188.93 | 2.017 | 2.479 | 1225×620×1310 | 520×540 | 1260 | |
CKSC-432/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 173.2 | 4.8 | 4.169 | 1360×700×1490 | 600×620 | 1970 | |
CKSC-200/10-5 | 4000 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 209.97 | 1.512 | 2.34 | 1240×620×1230 | 520×540 | 1290 |
CKSC-240/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 209.92 | 1.815 | 2.683 | 1240×620×1350 | 520×540 | 1390 | |
CKSC-480/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 192.45 | 4.32 | 4.512 | 1400×700×1480 | 600×620 | 2090 | |
CKSC-210/10-5 | 4200 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 220.47 | 1.44 | 2.427 | 1260×620×1230 | 520×540 | 1300 |
CKSC-252/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 220.41 | 1.729 | 2.783 | 1290×620×1280 | 520×540 | 1400 | |
CKSC-504/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 202.07 | 4.114 | 4.68 | 1420×700×1480 | 600×620 | 2180 | |
CKSC-225/10-5 | 4500 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 236.22 | 1.344 | 2.556 | 1270×620×1230 | 520×540 | 1310 |
CKSC-270/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 236.16 | 1.614 | 2.931 | 1290×620×1280 | 520×540 | 1520 | |
CKSC-540/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 216.5 | 3.84 | 4.929 | 1420×700×1570 | 600×620 | 2280 | |
CKSC-240/10-5 | 4800 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 251.97 | 1.26 | 2.683 | 1270×620×1340 | 520×540 | 1400 |
CKSC-288/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 251.9 | 1.513 | 3.076 | 1290×620×1400 | 520×540 | 1460 | |
CKSC-576/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 230.94 | 3.6 | 5.173 | 1420×700×1570 | 600×620 | 2330 | |
CKSC-250/10-5 | 5000 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 262.47 | 1.21 | 2.766 | 1280×620×1330 | 520×540 | 1440 |
CKSC-300/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 262.4 | 1.452 | 3.172 | 1290×620×1440 | 520×540 | 1530 | |
CKSC-600/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 240.56 | 3.456 | 5.334 | 1430×700×2440 | 600×620 | 2440 | |
CKSC-270/10-5 | 5400 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 283.46 | 1.12 | 2.931 | 1280×620×1400 | 520×540 | 1480 |
CKSC-324/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 283.39 | 1.345 | 3.36 | 1300×700×1460 | 600×620 | 1600 | |
CKSC-648/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 259.8 | 3.2 | 5.651 | 1440×700×1650 | 600×620 | 2650 | |
CKSC-300/10-5 | 6000 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 314.96 | 1.008 | 3.172 | 1290×620×1400 | 520×540 | 1570 |
CKSC-360/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 314.88 | 1.21 | 3.636 | 1320×700×1500 | 600×620 | 1725 | |
CKSC-720/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 288.67 | 2.88 | 6.116 | 1500×700×1650 | 600×620 | 3000 | |
CKSC-330/10-5 | 6600 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 346.46 | 0.916 | 3.407 | 1320×700×1460 | 600×620 | 1640 |
CKSC-396/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 346.37 | 1.1 | 3.906 | 1350×700×1520 | 600×620 | 1880 | |
CKSC-792/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 317.54 | 2.618 | 6.569 | 1540×700×1650 | 600×620 | 3090 | |
CKSC-350/10-5 | 7000 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 367.45 | 0.864 | 3.56 | 1340×700×1460 | 600×620 | 1720 |
CKSC-420/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 367.36 | 1.037 | 4.082 | 1370×700×1520 | 600×620 | 1940 | |
CKSC-840/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 336.78 | 2.469 | 6.865 | 1570×700×1650 | 600×620 | 3230 | |
CKSC-360/10-5 | 7200 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 377.95 | 0.84 | 3.847 | 1350×700×1460 | 600×620 | 1770 |
CKSC-432/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 377.85 | 1.009 | 4.169 | 1380×700×1520 | 600×620 | 1990 | |
CKSC-864/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 346.4 | 2.4 | 7.012 | 1570×750×1700 | 650×670 | 3280 | |
CKSC-390/10-5 | 7800 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 409.45 | 0.775 | 3.861 | 1400×700×1390 | 600×620 | 1890 |
CKSC-468/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 409.34 | 0.931 | 4.427 | 1400×700×1520 | 600×620 | 2190 | |
CKSC-936/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 375.27 | 2.215 | 7.446 | 1600×750×1700 | 650×670 | 3530 | |
CKSC-400/10-5 | 8000 | 11/√3 | 5 | 317.5 | 419.95 | 0.756 | 3.935 | 1410×700×1390 | 600×620 | 1910 |
CKSC-480/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 419.84 | 0.908 | 4.512 | 1440×700×1450 | 600×620 | 2140 | |
CKSC-960/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 384.89 | 2.16 | 7.589 | 1560×750×1800 | 650×670 | 3520 |
注:以上数据仅供参考,我司保留更改数据的权力。我司亦可根据用户要求提供非标准产品(请提供详细参数)。