为了提高远距离输电线路的传输能力和改善线路的运行情况,常常需要在线路上装设电抗器、电容器等无功补偿装置,目前采用最多的是并联电抗器和并联电容器组。在远距离输电线路上,装设并联电抗器的主要目的有下面几点:
1. 削弱空载或轻载时长线的电容效应—工频电压升高。
2. 改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损。
BKGKL 高压干式空心串联电抗器系列技术参数表 绝缘水平:LI75AC42、LI200AC95
产品型号 | 系统电压 (kV) | 额定 端电压 (V) | 额定容量 (kVar) | 额定电流 (A) | 额定电感 (mH) | 外形尺寸 外径D×高度H (mm) | 底脚 安装直径 (mm) | 重量 (kg) | 损耗 (kW) |
BKGKL-1000/10 | 10 | 5773.5 | 1000 | 173.2 | 106.11 | φ1500×1500 | φ1200 | 1250 | 12.4 |
BKGKL-2000/10 | 2000 | 346.4 | 53.05 | φ1700×1550 | φ1500 | 1640 | 18.4 | ||
BKGKL-3333/10 | 3333 | 577.3 | 31.83 | φ1800×1630 | φ1600 | 2700 | 24.2 | ||
BKGKL-5000/10 | 5000 | 866 | 21.22 | φ1850×1650 | φ1650 | 3550 | 30 | ||
BKGKL-6667/10 | 6667 | 1154.8 | 15.91 | φ1950×1650 | φ1750 | 3910 | 34.7 | ||
BKGKL-8000/10 | 8000 | 1385.6 | 13.26 | φ2100×1660 | φ1900 | 4300 | 39.8 | ||
BKGKL-10000/10 | 10000 | 1732.1 | 10.61 | φ2200×1740 | φ2000 | 4680 | 42.5 | ||
BKGKL-15000/10 | 15000 | 2598.1 | 7.07 | φ2400×1800 | φ2200 | 5650 | 52.8 | ||
BKGKL-1000/35 | 35 | 20207.3 | 1000 | 49.5 | 1299.43 | φ2350×2400 | φ2150 | 1500 | 14.1 |
BKGKL-2000/35 | 2000 | 99 | 649.71 | φ2350×2380 | φ2150 | 2100 | 21.7 | ||
BKGKL-3333/35 | 3333 | 165 | 389.83 | φ2300×2400 | φ2100 | 2730 | 27.6 | ||
BKGKL-5000/35 | 5000 | 247.4 | 259.99 | φ2350×2310 | φ2050 | 4100 | 34.2 | ||
BKGKL-6667/35 | 6667 | 329.9 | 194.97 | φ2400×2200 | φ2200 | 4420 | 35.5 | ||
BKGKL-8000/35 | 8000 | 395.9 | 162.47 | φ2450×2300 | φ2250 | 4580 | 38.6 | ||
BKGKL-10000/35 | 10000 | 494.9 | 129.97 | φ2550×2330 | φ2350 | 4850 | 44.6 | ||
BKGKL-13333/35 | 13333 | 659.8 | 97.49 | φ2600×2400 | φ2400 | 8010 | 51.2 | ||
BKGKL-15000/35 | 15000 | 742.3 | 86.65 | φ2700×2450 | φ2500 | 8370 | 55.9 | ||
BKGKL-20000/35 | 20000 | 989.7 | 64.99 | φ2800×2400 | φ2600 | 9300 | 62.5 |
注:以上数据仅供参考,我司保留更改数据的权力。我司亦可根据用户要求提供非标准产品(请提供详细参数)。